이 표를 읽는 법
아래 수치는 2026년 8월 31일 현재 시행 중인 법령 기준이며, 일공삼택스가 사이트 각 안내 페이지에서 사용하는 값과 동일하게 정리한 것입니다. 각 항목의 "근거"에서 국가법령정보센터 현행 조문과 사무소 해설 페이지를 바로 확인할 수 있습니다. 세법은 매년 개정되므로 실제 신고·적용 전에는 근거 조문의 현행 여부를 다시 확인하거나 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
부가가치세
| 항목 | 2026년 기준 | 근거 |
|---|---|---|
| 간이과세 적용 기준 | 직전연도 공급대가 1억 400만 원 미만 | 부가가치세법 제61조 · 이커머스 부가세 안내 |
| 간이과세자 납부의무 면제 | 해당 과세기간 공급대가 4,800만 원 미만 | 부가가치세법 제69조 |
| 일반과세 부가가치세율 | 10% (영세율 0%·면세 별도) | 부가가치세법 제30조 · 부가가치세법이란? |
| 신용카드매출전표 발행세액공제 | 발행금액의 1.3% (간이과세 음식·숙박업 2.6%), 연 1,000만 원 한도 | 부가가치세법 제46조 |
종합소득세 · 장부
| 항목 | 2026년 기준 | 근거 |
|---|---|---|
| 복식부기 의무자 기준 (직전연도 수입금액) | 도소매·농업 등 3억 원 / 제조·숙박·음식 등 1.5억 원 / 부동산임대·서비스업 등 7,500만 원 이상 | 소득세법 제160조 · 간편장부 vs 복식부기 |
| 성실신고확인 대상 (수입금액) | 도소매 등 15억 원 / 음식·숙박 등 7.5억 원 / 서비스업 등 5억 원 이상 | 소득세법 제70조의2 |
| 기타소득 원천징수 | 필요경비 60% 인정 후 22% → 실효 8.8% (계속·반복 시 사업소득 3.3%) | 소득세법 제21조 · 3.3% 종합소득세 |
| 일용근로소득 원천징수 | 1일 근로대가 중 15만 원을 공제한 금액에 세율 적용(초과분 실효세율 약 2.7%) | 소득세법 제47조 |
| 종합소득세 최고세율 | 과세표준 10억 원 초과분 45% (지방소득세 별도) | 소득세법 제55조 · 소득세법이란? |
창업·투자 세액감면 / 공제
| 항목 | 2026년 기준 | 근거 |
|---|---|---|
| 청년창업중소기업 세액감면 | 만 15~34세 청년: 수도권과밀억제권역 밖 5년간 100% / 안 50% | 조세특례제한법 제6조 · 청년창업자 |
| 창업중소기업 세액감면(일반) | 수도권과밀억제권역 밖 창업: 5년간 50% (수입금액 4,800만 원 이하 등 요건 시 100%) | 조세특례제한법 제6조 · 창업 세액감면 가이드 |
| 노란우산공제(소기업·소상공인 공제부금) 소득공제 | 사업(근로)소득금액 구간별 연 200만~600만 원 한도 — 소득금액이 낮을수록 한도가 큼 | 조세특례제한법 제86조의3 · 노란우산공제 안내 |
※ 위 수치는 작성일(2026-08-31) 기준 시행 법령을 정리한 것으로, 세법 개정·시행령 위임 사항·업종 분류에 따라 실제 적용 값이 달라질 수 있습니다. 조세특례제한법 감면은 상당수가 적용기한(일몰)이 정해져 있으므로 반드시 현행 조문과 적용기한을 확인하시기 바랍니다. 정리·검토: 권지현 세무사.
자주 묻는 질문
함께 보면 좋은 페이지
위 표의 각 수치가 나오는 법 조문을 원문과 실무 해설로 확인할 수 있습니다.
업종코드별 추계신고 경비율을 국세청 고시 기준으로 검색합니다.
종합소득세·부가가치세·법인세 예상 세액을 간편하게 계산합니다.